발주계획
입찰 가이드에서는 전자입찰에 대한 모든 정보를 제공합니다.

No 분류 제목 등록일 조회수
60 한국전력공사 부산발전본부 2019년 7,8월 발주예정물량 2019.07.11 3881
59 한국전력공사 저장품목 7월 1차 잠정예시 2019.07.11 3293
58 한국전력공사 저장품목 6월 2차 잠정예시 2019.07.11 3188
57 한국전력공사 2019년도 하반기 한국남동발전(주) 자재발주 예고자료 2019.07.11 3583
56 한국전력공사 한국전력기술(주) 2019년도 2/4분기 발주계획[예정] 2019.07.11 3430
55 한국전력공사 한국전력기술(주) 2019년도 1/4분기 발주계획[예정] 2019.07.11 2602
54 한국전력공사 저장품목 6월 1차 잠정예시 2019.06.20 3545
53 한국전력공사 저장품목 5월 2차 잠정예시 2019.06.10 3609
52 한국전력공사 부산발전본부 2019년 5,6월 발주예정물량 2019.06.10 3812
51 한국전력공사 저장품목 5월 1차 잠정예시 2019.05.16 3620
검색영역