시설 입찰공고 2025-04-27 11:59:01 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1761 수의 R25BK00803984-000 환경기초시설 주변마을 지원사업(나곡6리) 경상북도 울진군 울진군,경북 82,852,000 75,320,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1760 수의 R25BK00804038-000 2025년 보호수 정비사업 경상북도 울진군 울진군,경북 54,982,000 49,983,636 04/28 10:00 04/28 11:00
1759 수의 R25BK00804172-000 온산문화체육센터 보일러 교체 및 진공온수보일러 추가설치 공사(기계) 울주군시설관리공단 울산 78,441,000 71,310,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1758 수의 R25BK00804827-000 SK로 사면보수공사 충청북도 청주시 흥덕구 청주시,충북 35,161,000 31,964,545 04/28 10:00 04/28 11:00
1757 수의 R25BK00804762-001 내화마을 농로 포장공사 경상남도 양산시 양산시,경남 24,780,000 22,527,273 04/28 10:00 04/28 11:00
1756 수의 R25BK00804880-000 수정도서관 소방시설 개선공사 견적제출 안내 공고 성남도시개발공사 성남시,경기 33,170,000 30,154,545 04/28 10:00 04/28 11:00
1755 취소 R25BK00804749-000 향남읍 증거리 302-2번지 일원 노후관로 교체공사 경기도 화성시 맑은물사업소 , 경기 521,850,000 474,409,091 04/28 10:00 04/28 11:00
1754 수의 R25BK00804670-000 고척스카이돔 보행광장 경관조명 전기공사 서울시설공단 서울 49,020,000 44,563,637 04/28 10:00 04/28 11:00
1753 수의 R25BK00804627-000 2025년 고척스카이돔 1루측 소방도로 노후포장 교체공사 서울시설공단 서울 40,900,000 37,181,819 04/28 10:00 04/28 11:00
1752 수의 R25BK00804973-000 마두, 성사 청소년 활동시설 환경개선공사(전기) 경기도 고양시 고양시,경기 24,640,000 22,400,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1751 수의 R25BK00804993-000 2025년 상반기 가로(보안)등 신규 설치공사 강원특별자치도 태백시 태백시,강원 47,208,000 42,916,364 04/28 10:00 04/28 11:00
1750 수의 R25BK00804980-000 답곡마을 농로 정비공사 경상남도 양산시 양산시,경남 150,097,000 136,451,819 04/28 10:00 04/28 11:00
1749 수의 R25BK00804888-000 오송 상봉초등학교 도로확장공사(소1-615) 충청북도 청주시 흥덕구 , 청주시,충북 103,459,000 94,053,636 04/28 10:00 04/28 11:00
1748 수의 R25BK00803691-000 국지도32호선 문의터널 조명교체 전기공사 충청북도 도로관리사업소 괴산군,음성군,진천군,청주시,증평군,충북 97,100,000 88,272,727 04/28 10:00 04/28 11:00
1747 수의 R25BK00803808-000 지방도508호선 궁평2지하차도 차수시설 설치공사 충청북도 도로관리사업소 , 괴산군,음성군,진천군,청주시,증평군,충북 205,400,000 172,181,819 04/28 10:00 04/28 11:00
1746 수의 R25BK00804948-000 북이초 늘봄학교 공간조성 공사 수의계약 견적 공고 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 북이초등학교 청주시,충북 136,620,000 124,200,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1745 수의 R25BK00805049-000 마두,성사 청소년 활동시설 환경개선공사(건축,기계) 경기도 고양시 고양시,경기 87,791,000 79,810,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1744 수의 R25BK00805040-000 2025년 도로시설물(교량 등) 유지보수공사 연간단가 경기도 안양시 , 안양시,경기 98,670,000 89,700,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1743 수의 R25BK00804323-000 2025년 좌수영성지 푸조나무 상시관리사업 부산광역시 수영구 , 부산 25,000,000 22,727,273 04/28 10:00 04/28 11:00
1742 수의 R25BK00805113-000 설악면 방일리 경로당 및 마을회관 신축공사 수의견적 제출안내 공고(긴급,민간대행) 경기도 가평군 , 가평군,경기 335,511,000 305,010,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1741 R25BK00804651-000 [긴급]강원도립대학교 실내스포츠 실습장 증축공사(건축) 강원특별자치도 , 강원 466,116,000 423,742,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1740 R25BK00803655-000 [긴급]속초항 수협물양장 바닥분수 설치공사(전기) 강원특별자치도 강원 291,170,000 264,700,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1739 수의 R25BK00804617-000 소액수의 견적 제출 안내 공고(전산실 백업장비 교체 구입) 제주특별자치도 의회사무처 ,, 제주 30,000,000 27,272,727 04/28 10:00 04/28 11:00
1738 수의 R25BK00805204-000 은하수가 반짝이는 한우산 생태여행 조성사업(통신) 경상남도 의령군 의령군,경남 67,397,000 61,270,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1737 수의 R25BK00804499-000 미원면 화창리(숫골) 소규모수도시설 개량공사 충청북도 청주시 청주시,충북 136,440,000 124,036,364 04/28 10:00 04/28 11:00
1736 수의 R25BK00790068-001 청사 12층 휴게공간 리모델링 건축공사 대전광역시 동구 대전 90,000,000 81,818,182 04/28 10:00 04/28 11:00
1735 수의 R25BK00804734-000 2025년 마두동 녹지관리공사 경기도 고양시 일산동구 고양시,경기 89,360,000 81,236,363 04/28 10:00 04/28 11:00
1734 수의 R25BK00805121-000 영월 주요 가로변 경관조성사업 강원특별자치도 영월군 영월군,강원 61,028,000 55,480,000 04/28 10:00 04/28 11:00
1733 수의 R25BK00805327-000 농소면 연명리 연명소하천 정비공사 경상북도 김천시 김천시,경북 47,000,000 42,727,273 04/28 10:00 04/28 11:00
1732 수의 R25BK00804344-000 「김대중컨벤션센터 다목적홀 하역장 바닥 아스콘 포장」 공사 수의견적 제출안내 공고 광주광역시 관광공사 광주 35,900,000 32,636,364 04/28 10:00 04/28 11:00