시설 입찰공고 2025-06-14 14:32:33 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
804 R25BK00895682-000 국도20호선 산청 생비량 등 10개소 도로안전시설물 정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 , , 경남 550,700,000 500,636,364 06/16 10:00 06/16 11:00
803 수의 R25BK00895688-000 2024년 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 경상남도 사천시 사천시,경남 66,997,800 60,907,091 06/16 10:00 06/16 11:00
802 수의 R25BK00895845-000 동화초 전기용량증설 전기공사 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 오산시,화성시,경기 52,437,000 47,670,000 06/16 10:00 06/16 11:00
801 수의 R25BK00895898-000 포항시 스마트 도시침수 대응시스템 구축(전기및계측제어) CCTV 설비 구매 경상북도 포항시 맑은물사업본부 , 포항시,경북 24,704,900 22,459,000 06/16 10:00 06/16 11:00
800 수의 R25BK00895923-000 북부권역 로컬푸드 직매장 개설 전기공사 경기도 파주시 파주시,경기 92,991,000 84,537,273 06/16 10:00 06/16 11:00
799 수의 R25BK00895915-000 독용산성자연휴양림 객실 리모델링 경상북도 성주군 ,,,, 경남,경북 156,826,000 142,569,091 06/16 10:00 06/16 11:00
798 수의 R25BK00895991-000 삼덕초등학교 임시교사설치 전기공사 부산광역시교육청 부산광역시북부교육지원청 부산 116,358,000 105,780,000 06/16 10:00 06/16 11:00
797 R25BK00895879-000 맷돌포 하수처리시설 건설공사(전기 및 계측제어) 충청남도 당진시 충남 690,270,000 627,518,182 06/16 10:00 06/16 11:00
796 수의 R25BK00895793-000 원화로등 2구간 도로환경 정비공사 경상북도 경주시 , 경주시,경북 238,430,000 216,754,546 06/16 10:00 06/16 11:00
795 R25BK00895284-000 정자천(상류부) 지방하천 정비사업 울산광역시 북구 , 울산 1,566,790,000 1,424,354,545 06/16 10:00 06/16 11:00
794 수의 R25BK00896066-000 영주 스포츠컴플렉스 소방공사 경상북도 영주시 영주시,경북 25,100,000 22,818,182 06/16 10:00 06/16 11:00
793 R25BK00895172-000 상안천 지방하천 정비사업 울산광역시 북구 , 울산 1,006,040,000 914,581,818 06/16 10:00 06/16 11:00
792 R25BK00895953-000 대숲소하천 정비사업 강원특별자치도 횡성군 , 강원 4,497,000,000 4,088,182,000 06/16 10:00 06/16 11:00
791 수의 R25BK00895856-000 용강네거리 가로등 이설공사 경상북도 경주시 경주시,경북 46,129,000 41,935,455 06/16 10:00 06/16 11:00
790 R25BK00895992-000 사재울소하천 정비사업 강원특별자치도 횡성군 , 강원 9,807,000,000 8,915,455,000 06/16 10:00 06/16 11:00
789 수의 R25BK00889106-000 분당고 전기용량증설 전기공사 경기도교육청 경기도성남교육지원청 성남시,경기 59,632,000 54,210,910 06/16 10:00 06/16 11:00
788 R25BK00896058-000 국도2호선 보성 미력 지내 방호울타리 정비공사 국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 , 전남 311,012,000 282,738,182 06/16 10:00 06/16 11:00
787 수의 R25BK00894968-000 성남장안초 전기용량증설 전기공사 경기도교육청 경기도성남교육지원청 성남시,경기 34,544,000 31,403,637 06/16 10:00 06/16 11:20
786 수의 R25BK00896178-000 2025년 횟집단지 해수인입관 정비(입찰대행) 강원특별자치도 강릉시 , 강릉시,강원 380,000,000 345,454,546 06/16 10:00 06/16 11:00
785 수의 R25BK00896155-000 공공건축물 그린리모델링공사(운교2리 경로당) 건축공사 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 110,520,000 100,472,900 06/16 10:00 06/16 11:00
784 수의 R25BK00896164-000 여주시 오학동지역 방범용 CCTV 설치공사 경기도 여주시 여주시,경기 55,600,000 50,545,455 06/16 10:00 06/16 11:00
783 수의 R25BK00896168-000 공공건축물 그린리모델링공사(상안미1리 경로당) 건축공사 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 72,319,000 65,744,714 06/16 10:00 06/16 11:00
782 공동도급 R25BK00896265-000 국도35호선 안동 길안 만음지구 등 2개소 도로정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 영주국토관리사무소 , ,, 경북 644,800,000 586,181,819 06/15 18:00 06/16 10:00 06/16 11:00
781 공동도급 R25BK00896275-000 국도35호선 안동 도산 분천지구 등 2개소 도로정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 영주국토관리사무소 , ,, 경북 528,800,000 480,727,273 06/15 18:00 06/16 10:00 06/16 11:00
780 공동도급 R25BK00896279-000 국도35호선 안동 와룡 가야지구 등 2개소 도로정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 영주국토관리사무소 , ,, 경북 788,700,000 717,000,000 06/15 18:00 06/16 10:00 06/16 11:00
779 R25BK00895243-000 간촌마을 소규모수도시설 개량사업 및 하수도 정비공사 강원특별자치도 동해시 상하수도사업소 , 강원 524,456,000 476,778,182 06/16 10:00 06/16 11:00
778 공동도급 R25BK00896283-000 국도34호선 안동 남후 개곡지구 등 6개소 도로정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 영주국토관리사무소 , ,, 경북 428,800,000 389,818,182 06/15 18:00 06/16 10:00 06/16 11:00
777 수의 R25BK00893505-001 서울맹학교 용산캠퍼스 생활관 환경개선 전기소방 공사 교육부 국립각급학교 서울맹학교 서울 40,356,000 36,687,273 06/16 10:00 06/16 11:00
776 수의 R25BK00886899-000 고흥중 외 2교(도덕초, 두원초) 누수 보수 및 기타 시설공사 전라남도교육청 전라남도고흥교육지원청 , ,, 고흥군,전남 54,846,000 49,860,000 06/16 11:00 06/16 12:00
775 수의 R25BK00886969-000 동강초 특별교실 증축공사 전라남도교육청 전라남도고흥교육지원청 , ,, 고흥군,전남 301,224,000 273,840,000 06/16 11:00 06/16 12:00