시설 입찰공고 2025-04-29 03:57:16 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
574 수의 R25BK00810070-000 팔용농산물도매시장 저온저장고 설치공사(기계) 경상남도 창원시 농업기술센터 창원시,경남 179,410,000 163,100,000 04/30 10:00 04/30 11:00
573 수의 R25BK00810385-000 군도16호 복수면 신대리 준설공사 충청남도 금산군 금산군,충남 92,370,000 83,972,727 04/30 10:00 04/30 11:00
572 수의 R25BK00810409-000 2025년 2분기 남부지구 하수도 준설공사 경상남도 거제시 거제시,경남 98,653,500 89,685,000 04/30 10:00 04/30 11:00
571 수의 R25BK00810380-000 2025년 2분기 북부지구 하수도 준설공사 경상남도 거제시 거제시,경남 96,168,600 87,426,000 04/30 10:00 04/30 11:00
570 수의 R25BK00810336-000 2025년 옥계3리 노인보호구역 개선공사 경기도 연천군 연천군,경기 76,395,000 69,450,000 04/30 10:00 04/30 11:00
569 수의 R25BK00810333-000 2025년 2분기 고현지구 하수도 준설공사 경상남도 거제시 거제시,경남 97,633,800 88,758,000 04/30 10:00 04/30 11:00
568 수의 R25BK00808545-000 소액수의 견적제출 안내공고[낙동강 수변공원 보도교 정비공사] 경상남도 창원시 창원시,경남 144,620,000 131,472,728 04/30 10:00 04/30 11:00
567 수의 R25BK00808948-000 시온성교회 앞 우수관로 정비공사 충청북도 제천시 환경사업소 제천시,충북 43,290,000 39,354,545 04/30 10:00 04/30 11:00
566 수의 R25BK00810354-000 대영고 급식실 및 정보센터 방수공사 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 서울 198,002,000 180,001,818 04/30 10:00 04/30 11:00
565 수의 R25BK00810405-000 석남마을 노후관로 교체공사 경상남도 산청군 산청군,경남 109,000,000 99,090,909 04/30 10:00 04/30 11:00
564 수의 R25BK00810320-000 양주누리길 경관조명 설치사업 경상남도 양산시 양산시,경남 99,840,000 90,763,637 04/30 10:00 04/30 11:00
563 수의 R25BK00810353-001 세종 호수·중앙공원 보식사업 세종특별자치시시설관리공단 세종 176,503,000 160,457,273 04/30 10:00 04/30 11:00
562 수의 R25BK00810398-000 상북지구 가로수 전정사업(양산대로) 경상남도 양산시 양산시,경남 53,966,000 49,060,000 04/30 10:00 04/30 11:00
561 수의 R25BK00808615-000 무림 오수처리 펌프장 개선공사 경기도 포천시 안전도시국 상하수과 포천시,경기 161,130,000 146,481,818 04/30 10:00 04/30 11:00
560 취소 수의 R25BK00800037-000 보령시 농업농촌 RE100실증지원사업 마을회관 리모델링공사(건축기계) 한국농어촌공사 충남지역본부 보령지사 , 보령시,충남 339,841,000 308,946,360 04/30 10:00 04/30 11:00
559 R25BK00810475-000 시청사 빙축 스크류 냉동기 교체 관급자재(스크루냉동기) 경기도 광주시 , 경기 402,000,000 365,454,545 04/30 10:00 04/30 11:00
558 수의 R25BK00810430-000 2025년 자연나음공원 저류지 활성화 사업 경기도 양주시 양주시,경기 157,023,000 142,748,182 04/30 10:00 04/30 11:00
557 수의 R25BK00810480-000 삽량체육공원 야구장 시설개선공사 경상남도 양산시 양산시,경남 96,950,000 88,136,364 04/30 10:00 04/30 11:00
556 수의 R25BK00810372-000 이월중 냉난방개선 및 수변전설비 교체 기계설비공사 수의견적 제출 안내 공고 충청북도교육청 충청북도진천교육지원청 진천군,충북 52,602,000 47,820,000 04/30 10:00 04/30 11:00
555 수의 R25BK00810038-000 2025년 병곡면 위천 준설사업 경상남도 함양군 병곡면 함양군,경남 47,290,000 42,990,910 04/30 10:00 04/30 11:00
554 R25BK00804620-002 2025년 산사태 발생 우려지역 실태조사 용역(1차) 산림청 동부지방산림청 ,, 전국 94,962,000 86,329,091 04/30 10:00 04/30 11:00
553 수의 R25BK00806944-000 북부소방서 환경개선 공사 부산광역시 북부소방서 부산 62,997,000 57,270,000 04/30 10:00 04/30 11:00
552 수의 R25BK00810559-000 2025년 초성3리 노인보호구역 개선공사 경기도 연천군 연천군,경기 140,690,000 127,900,000 04/30 10:00 04/30 11:00
551 수의 R25BK00810532-000 2025년 위임국도 18호선 마을주민 보호구간 설치사업(진도 임회 고정) 전라남도 도로관리사업소 전남 35,140,000 31,945,455 04/30 10:00 04/30 11:00
550 수의 R25BK00810499-000 2025년 옥정저류지공원 저류지 활성화 사업 경기도 양주시 양주시,경기 160,260,000 145,690,909 04/30 10:00 04/30 11:00
549 수의 R25BK00810437-000 남부노인복지관 화장실 개보수 공사(건축+기계) 울주군시설관리공단 울산 119,911,000 109,010,000 04/30 10:00 04/30 11:00
548 수의 R25BK00810131-000 마평마을 구두지골 농로정비사업 경상남도 함양군 병곡면 함양군,경남 57,150,000 51,954,546 04/30 10:00 04/30 11:00
547 R25BK00810490-000 (긴급)구로중 신관동 및 정보관 방수공사 서울특별시교육청 서울특별시남부교육지원청 서울 233,300,000 212,090,909 04/30 10:00 04/30 11:00
546 수의 R25BK00810524-000 진동면 요장리 일원 불명수 차단 정비공사(2구간) 경상남도 창원시 하수도사업소 창원시,경남 157,650,000 143,318,182 04/30 10:00 04/30 11:00
545 수의 R25BK00810606-000 2025년 위임국도 18호선 마을주민 보호구간 설치사업(진도 임회 봉상) 전라남도 도로관리사업소 전남 30,200,000 27,454,546 04/30 10:00 04/30 11:00