시설 입찰공고 2025-06-15 23:05:26 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
354 R25BK00898052-000 광주고 선수합숙소 내진보강 및 보수공사 제한경쟁 입찰 공고 광주광역시교육청 , 광주 402,263,000 365,693,636 06/18 10:00 06/18 11:05
353 수의 R25BK00898241-000 광주고 선수합숙소 내진보강 및 보수 전기공사 견적제출 안내공고 광주광역시교육청 광주 26,378,000 23,980,000 06/18 10:00 06/18 11:20
352 수의 R25BK00898270-000 광주고 선수합숙소 내진보강 및 보수 통신공사 견적제출 안내공고 광주광역시교육청 광주 14,223,000 12,930,000 06/18 10:00 06/18 11:25
351 R25BK00898798-000 인제형 스마트워케이션 센터 조성사업(건축, 토목, 기계, 조경) 강원특별자치도 인제군 , 강원 8,184,072,000 7,440,065,454 06/18 10:00 06/18 11:00
350 R25BK00898917-000 백두대간 네이쳐스테이 힐링센터 조성사업(건축, 기계, 토목, 조경) 강원특별자치도 인제군 , 강원 5,548,741,000 5,044,310,000 06/18 10:00 06/18 11:00
349 R25BK00898874-000 전쟁기념사업회 이병형홀 및 대회의실 LED 전광판 제조·구매 설치 국방부 전쟁기념사업회 ,, 전국 172,000,000 156,363,636 06/18 10:00 06/18 11:00
348 수의 R25BK00898849-000 2025년 북한산도봉 재난취약지구 정비공사 국립공원공단 북한산국립공원 도봉사무소 경기,서울 88,557,000 80,506,364 06/18 10:00 06/18 11:00
347 수의 R25BK00899091-000 백두대간 네이처스테이 힐링센터 조성사업(소방) 강원특별자치도 인제군 인제군,강원 134,027,000 121,842,727 06/18 10:00 06/18 11:00
346 R25BK00899035-000 백두대간 네이처스테이 힐링센터 조성사업(통신) 강원특별자치도 인제군 강원 192,082,000 174,620,000 06/18 10:00 06/18 11:00
345 수의 R25BK00899277-000 2025년 노인요양시설 확충(기능보강)사업(입찰대행) 경기도 여주시 , 여주시,경기 308,281,000 280,255,455 06/18 10:00 06/18 11:00
344 R25BK00899295-000 낙산천 정비공사(총괄) 경상북도 상주시 , 경북 5,255,000,000 4,777,272,727 06/18 10:00 06/18 11:00
343 수의 R25BK00898543-000 2025년 기흥구 어린이보호구역 개선사업 1구역(전기) 경기도 용인시 기흥구 용인시,경기 115,654,000 105,140,000 06/18 10:00 06/18 11:00
342 수의 R25BK00895758-000 평창군 용평면 재산리 수압안정화 공사 한국환경공단 강원환경본부 , 평창군,강원 392,658,000 356,961,819 06/18 10:00 06/18 11:00
341 R25BK00897990-000 화양중 특별교실 증축공사 전라남도교육청 전라남도여수교육지원청 , 전남 688,611,000 626,010,000 06/18 10:00 06/18 11:00
340 수의 R25BK00899680-000 벌방지구 지구단위 종합복구사업(이주단지 조성 전기공사) 경상북도 예천군 예천군,경북 74,470,000 67,700,000 06/18 10:00 06/18 11:00
339 R25BK00898855-000 국도4호선 칠곡 왜관 왜관지구 보도정비공사 국토교통부 부산지방국토관리청 대구국토관리사무소 , 경북 580,790,000 527,990,909 06/18 10:00 06/18 11:00
338 수의 R25BK00899795-000 남구미대교 하상도로 자동차단시설 설치사업(통신) 경상북도 구미시 구미시,경북 66,180,000 60,163,637 06/18 10:00 06/18 11:00
337 R25BK00896261-000 [긴급] 이리서초 본관동 내진보강 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도익산교육지원청 , 전북 1,075,344,000 977,585,454 06/18 10:00 06/18 11:00
336 수의 R25BK00897940-000 안전한 보행환경(군청 앞 회전교차로) 조성사업 경상북도 칠곡군 , 칠곡군,경북 236,900,000 215,363,637 06/18 10:00 06/18 11:00
335 R25BK00899839-000 가좌캠퍼스 공동실험실습관 노후 화장실 환경개선 전기공사 경상국립대학교 경남 179,641,000 163,310,000 06/18 10:00 06/18 11:00
334 수의 R25BK00899655-000 2025년 가야산 관리소 정비공사 국립공원공단가야산국립공원사무소 , 경남 121,220,000 110,200,000 06/18 10:00 06/18 11:00
333 수의 R25BK00899948-000 2025년 폐기물 무단투기 CCTV 설치공사 인천광역시 연수구 , 계양구,부평구,남동구,동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 43,828,000 39,843,637 06/18 10:00 06/18 11:00
332 수의 R25BK00899884-000 2025년 경로당(군북면 내부1리) 신축공사(민간입찰대행) 충청남도 금산군 , ,,,,, 금산군,충남 250,233,000 227,484,545 06/18 10:00 06/18 11:00
331 R25BK00897964-000 철도 유휴부지(회동마을 앞) 정비사업 경상북도 칠곡군 , 경북 469,300,000 426,636,364 06/18 10:00 06/18 11:00
330 R25BK00899910-000 2025년 미세먼지 차단숲 조성공사 경기도 용인시 ,,, 경기 579,756,000 527,050,909 06/18 10:00 06/18 11:00
329 수의 R25BK00899779-000 북면초등학교 외 2교(무동초, 감계초) 급식조리실 환기개선 및 기타 소방공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원시,경남 66,418,000 60,380,000 06/18 10:00 06/18 11:00
328 수의 R25BK00900085-000 단촌면분회 마을회관 신축공사 경상북도 의성군 , 의성군,경북 245,970,000 223,609,091 06/18 10:00 06/18 11:00
327 수의 R25BK00893857-000 가야소하천(진량 현내) 상류부 정비공사(마무리) 소액수의계약 견적제출 안내공고 경상북도 경산시 맑은물사업본부 하수도과 , , 경산시,경북 242,935,000 220,850,000 06/18 10:00 06/18 11:00
326 수의 R25BK00899691-000 군도3호선(지촌교) 외 1개소 위험도로 선형개량공사 강원특별자치도 원주시 , 원주시,강원 86,614,000 78,740,000 06/18 10:00 06/18 11:00
325 수의 R25BK00898311-000 수완인라인롤러경기장 시설 개보수공사 광주광역시체육회 , 광주 126,668,000 115,152,728 06/18 10:00 06/18 11:00