시설 입찰공고 2025-06-16 09:36:44 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
474 R25BK00897522-000 도시재생 세포마켓·카멜레존 창업점포 신축공사(건축) 전라남도 구례군 , 전남 1,337,458,000 1,215,870,909 06/17 12:00 06/17 13:00
473 R25BK00897525-000 문암생태공원 편의시설 개선사업 충청북도 청주시 충북 685,900,000 623,545,455 06/17 12:00 06/17 13:00
472 수의 R25BK00897680-000 도시재생 세포마켓·카멜레존 창업점포 신축공사(통신) 전라남도 구례군 구례군,전남 53,680,000 48,800,000 06/17 12:00 06/17 13:00
471 수의 R25BK00897697-000 2025년 수산물 중형저온저장 시설사업(건축공사)(입찰대행) 전라남도 신안군 , ,,, 신안군,전남 272,881,000 248,073,636 06/17 12:00 06/17 13:00
470 수의 R25BK00897650-000 으뜸어린이공원 시설개선사업 충청북도 청주시 청주시,충북 122,015,000 110,922,728 06/17 12:00 06/17 13:00
469 수의 R25BK00897774-000 동물보호센터 기능 및 환경 개선 전기공사 경기도 평택시 평택시,경기 34,667,000 31,515,455 06/17 12:00 06/17 13:00
468 수의 R25BK00895821-000 반려동물 복지문화센터 조성 공사(전기) 대구광역시 남구 대구 58,630,000 53,300,000 06/17 12:00 06/17 13:00
467 수의 R25BK00898154-000 경상남도 자유회관 엘리베이터 설치공사 경상남도 , 경남 124,533,000 113,211,819 06/17 12:00 06/17 13:00
466 수의 R25BK00897609-000 신실크로드 520센터 조성 신축공사(통신) 경상북도 경주시 경주시,경북 68,932,000 62,665,455 06/17 12:00 06/17 13:00
465 수의 R25BK00897688-000 신실크로드 520센터 조성 신축공사(소방) 경상북도 경주시 경주시,경북 48,029,000 43,662,728 06/17 12:00 06/17 13:00
464 수의 R25BK00898649-000 청남사거리 회전교차로 설치공사 충청남도 청양군 , , 청양군,충남 431,610,000 392,372,728 06/17 12:00 06/17 13:00
463 수의 R25BK00898625-000 서창한옥문화관 일원 환경개선 사업(전기) 광주광역시 서구 광주 129,382,000 117,620,000 06/17 12:00 06/17 13:00
462 R25BK00889029-000 기업연계 청년근로자 기숙사 조성사업 통신공사 전북특별자치도 순창군 전북 210,518,000 191,380,000 06/17 12:00 06/17 13:00
461 R25BK00898829-000 정좌1리 마을회관 개축공사(건축,기계) 충청남도 청양군 , 충남 554,904,000 504,458,182 06/17 12:00 06/17 13:00
460 수의 R25BK00898970-000 회현면 주민편의시설 신축공사(건축) 전북특별자치도 군산시 , 군산시,전북 233,115,000 211,922,728 06/17 12:00 06/17 13:00
459 R25BK00899177-000 광양초 통학로 지중화구간 도로정비공사 제주특별자치도 제주시 , 제주 556,548,000 505,952,727 06/17 12:00 06/17 13:00
458 수의 R25BK00899347-000 남원초등학교 어린이 통학로 지중화 통신공사(남원시) 전북특별자치도 남원시 남원시,전북 42,789,000 38,899,091 06/17 12:00 06/17 13:00
457 R25BK00899388-000 서귀포시 문화광장 조성사업(지상광장, 토목공사) 제주특별자치도 서귀포시 , 제주 1,048,792,000 953,447,273 06/17 12:00 06/17 13:00
456 R25BK00899303-000 사계지구 소규모 배수개선사업 제주특별자치도 서귀포시 , , 제주 1,151,481,000 1,046,800,909 06/17 12:00 06/17 13:00
455 R25BK00899338-000 대정 도시계획도로(중로2-2-12호선) 확포장공사 제주특별자치도 서귀포시 , , 제주 893,547,000 812,315,455 06/17 12:00 06/17 13:00
454 수의 R25BK00880617-001 2025년 민방위 경보단말기 구매설치 경상북도 청도군 ,, 경북 39,996,000 36,360,000 06/17 14:00 06/17 15:00
453 R25BK00888507-000 얼음골지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 토목공사 한국농어촌공사 경북지역본부 청송.영양지사 , 경북 586,124,000 532,840,000 06/17 14:00 06/17 15:00
452 수의 R25BK00890013-001 홍성교도소서산지소 운동시설 조성공사 소액수의 견적제출 공고 법무부 대전지방교정청 홍성교도소 서산지소 , 충남 125,492,986 114,084,533 06/17 14:00 06/17 15:00
451 R25BK00890042-000 2025년 군포시 버스정보안내기 구매 경기도 군포시 ,, 경기 258,830,000 235,300,000 06/17 14:00 06/17 15:00
450 수의 R25BK00892854-000 전주여의동우체국 건립 정보통신공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 전북지방우정청 전북 38,950,000 36,131,818 06/17 14:00 06/17 15:00
449 수의 R25BK00892860-000 전주여의동우체국 건립 소방공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 전북지방우정청 전북 10,251,000 9,510,000 06/17 14:00 06/17 15:00
448 R25BK00892816-000 전주여의동우체국 건립 건축공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 전북지방우정청 , 전북 1,129,338,000 1,047,623,636 06/17 14:00 06/17 15:00
447 지역의무 R25BK00876705-001 까치산 배수지 건설공사 (장기계속) 서울특별시 , 서울,전국 9,599,000,000 8,726,363,637 06/16 18:00 06/17 14:00 06/17 15:00
446 R25BK00893823-000 청사 리모델링 및 별관 증축 공사 서울특별시 , 서울 1,123,920,000 1,021,745,455 06/17 14:00 06/17 15:00
445 R25BK00894328-000 삼한소하천 정비사업 충청남도 천안시 , 충남 3,743,297,000 3,402,997,273 06/17 14:00 06/17 15:00